Alanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.
Öğretim Programı
I. YIL
|
|||||||||||||||
I. YARIYIL
|
|||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ||||||||||
KIM 101 | Genel Kimya I | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
KIM 103 | Analitik Kimya I | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
KIM 105 | Kimya Ölçme ve Laboratuvar Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
BPR 101 | Matematik | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
GS109 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
KIM 107 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
ING 111 | Genel İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
TKL 111 | Türk Dili I/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
SEC 101 | SEÇMELİ DERS 1 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
GENEL TOPLAM | 20 | 30 | |||||||||||||
II. YARIYIL
|
|||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ||||||||||
KIM 102 | Genel Kimya II | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
KIM 104 | Organik Kimya I | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
KIM 100 | Zorunlu Mesleki Staj | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
KIM 106 | Fizik II | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
ING 112 | Genel İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
TKL 112/ YTO 112 | Türk Dili II/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
SEC 102 | SEÇMELİ DERS 2 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
GENEL TOPLAM | 30 | ||||||||||||||
II. YIL
|
|||||||||||||||
III. YARIYIL
|
|||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ||||||||||
KIM 201 | Analitik Kimya II | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
KIM 203 | Organik Kimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
KIM 205 | Fizikokimya | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
KIM 207 | Kimyasal Proses Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
KIM 209 | Malzeme Bilimi ve Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
HIST 211/ YTT 211 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/ Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
SEC 201 | SEÇMELİ DERS 3 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
SEC 203 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 5 | ||||||||||||
GENEL TOPLAM | 30 | ||||||||||||||
IV. YARIYIL
|
|||||||||||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | T | U | L | AKTS | ||||||||||
KIM 202 | Endüstriyel Kimya | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
KIM 204 | Proses Kontrol ve Otomasyon | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
KIM 206 | Kalite Güvence ve Standartlar | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
KIM 208 | Proje Tasarımı ve Raporlama | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
HIST 212/ YTT 212 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
SEC 202 | SEÇMELİ DERS 5 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
SEC 204 | SEÇMELİ DERS 6 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
SEC 203 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 5 | ||||||||||||
GENEL TOPLAM | 30 | ||||||||||||||
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör